Marca | Modelo |
---|---|
Hydromagic | Atenas III Status |
La tina es compatible con los siguientes equipos:
EQUIPO/COMPONENTES | STATUS | HYDROMAGIC | PLUSS | PLUSS 2 | CLASS | TOP | BASICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espuma de poliuterano | SI | SI | NO | ||||
Desgue | SI | SI | NO | ||||
Control de Aire | 2 | 2 | 2 | ||||
Jet Status | 6 | 6 | |||||
Jet Hydromagic | 6 | ||||||
Jet Rotatorio | |||||||
Microjet | |||||||
Motor Jet 1 HP | 1 | 1 | 1 | ||||
Motor JE 1.5 HP | |||||||
Cascada de llenado | |||||||
Blower / Aeromasaje | |||||||
Almohadillas | |||||||
Lumbares | |||||||
Cromoterapia |